Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1980 — одиночки (женщины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Соревнования по санному спорту в женском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 1980 года прошли с 13 по 16 февраля на санно-бобслейной трассе в Лейк-Плэсиде. В состязаниях приняли участие 26 спортсменок из 11 стран. Победительница определялась на основании четырёх заездов.

Настоящую сенсацию произвела женская саночная команда СССР, впервые выступившая на Олимпийских играх. Чемпионка мира 1978 года Вера Зозуля была лучшей во всех четырёх заездах и завоевала золотую медаль, тогда как её соотечественница Ингрида Амантова в условиях жесточайшей конкуренции смогла зацепиться за бронзу. Впервые в истории санного спорта олимпийские медали достались не немецкоговорящим спортсменам (ранее призёрами были исключительно немцы, австрийцы и альпийские итальянцы). Серебряную медаль получила представительница ГДР Мелитте Зольман, действующая чемпионка мира и Европы[1].

Результаты

Место Спортсменка Страна 1 заезд 2 заезд 3 заезд 4 заезд Всего
1 Вера Зозуля СССР (URS) СССР 38,978 39,167 39,271 39,121 2:36,537
2 Мелитта Зольман ГДР (GDR) ГДР 39,289 39,640 39,360 39,368 2:37,657
3 Ингрида Амантова СССР (URS) СССР 39,346 39,488 39,610 39,373 2:37,817
4 Элизабет Демляйтнер ФРГ (FRG) ФРГ 39,568 39,460 39,466 39,424 2:37,918
5 Илона Бранд ГДР (GDR) ГДР 39,393 39,506 39,700 39,516 2:38,115
6 Маргит Шуман ГДР (GDR) ГДР 39,611 39,715 39,567 39,362 2:38,255
7 Ангелика Шафферер Австрия (AUT) Австрия 39,411 40,249 39,731 39,544 2:38,935
8 Астра Рибена СССР (URS) СССР 39,617 39,780 39,816 39,798 2:39,011
9 Мария Ясенчакова Чехословакия (TCH) Чехословакия 39,698 39,862 39,906 39,963 2:39,429
10 Кристине Бруннер Австрия (AUT) Австрия 39,642 40,083 39,833 40,265 2:39,823
11 Ангелика Аукентхалер Италия (ITA) Италия 39,829 41,043 39,919 39,860 2:40,651
12 Андреа Фендт ФРГ (FRG) ФРГ 40,234 40,458 40,215 40,484 2:41,391
13 Агнета Линдскуг Швеция (SWE) Швеция 40,219 40,547 40,463 40,388 2:41,617
14 Аннефрид Гёлльнер Австрия (AUT) Австрия 40,378 40,375 40,489 40,394 2:41,636
15 Дебра Дженовезе США (USA) США 40,497 40,811 40,799 40,819 2:42,926
16 Моника Ауэр Италия (ITA) Италия 40,590 40,319 41,269 40,855 2:43,033
17 Донна Бёрк США (USA) США 40,663 40,931 40,943 41,148 2:43,685
18 Кэрол Кейес Канада (CAN) Канада 40,616 40,658 41,567 41,058 2:43,899
19 Аннели Несстрём Швеция (SWE) Швеция 40,987 41,096 40,999 40,877 2:43,959
20 Елена Стан Румыния (ROU) Румыния 40,852 41,489 41,085 41,040 2:44,466
21 Мария Майору Румыния (ROU) Румыния 41,071 41,054 41,120 41,350 2:44,595
22 Даниэль Надо Канада (CAN) Канада 40,782 40,968 41,770 41,101 2:44,621
23 Джоанна Вивер Великобритания (GBR) Великобритания 40,881 41,201 41,167 42,032 2:45,281
- Мария-Луиза Райнер Италия (ITA) Италия 39,695 40,948 1:13,062 DNF -
- Эврил Уокер Великобритания (GBR) Великобритания 52,277 42,852 DNF - -
- Сьюзан Чарльзуорт США (USA) США 41,018 DNF - - -

Примечания

  1. The Official Report of the XIIIth Olympic Winter Games Lake Placid 1980 - Official Results. Lake Placid Organizing Committee. LA84 Foundation (1980). Дата обращения: 20 января 2014.

Ссылки